Enter the batch ID printed or written on your packaging.
Enter the batch ID from your packaging
Murang'a & Meru Counties, Central and Eastern Kenya
| Variety | Hass |
| Origin | Murang'a County · Meru County, Kenya |
| Season 1 | January – March |
| Season 2 | May – August |
| Grade A size | 180–240g per fruit |
| Dry matter | ≥ 23% at dispatch |
| Packaging | 4 kg cartons / bulk per buyer spec |
| Min. order | Pallet quantities (discuss volume) |
| Incoterm | FOB Mombasa / Nairobi airport |
| Certification | Phytosanitary certificate, COO (Kenya) |
| Traceability | Batch ID on every collection |
✓ Enquiry received — we will contact you within 24 hours.